| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| April | 09:00 – 17:00 | Einlass bis 16:30 |
| Mai, Sept. bis März | 09:00 – | Bitte Website prüfen |
| Montag | Geschlossen |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| PKW (Parkplatz) | 200 | Pro Besuch |
| Bus/Kleinbus (< 100 Pers.) | 1.000 | Pro Besuch |
| Bus/Kleinbus (> 100 Pers.) | 0 | Kostenlos |
| Mehrzweckraum (ganztägig) | 1.560 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.