| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer (ca.) | Ungefährer Preis (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Chuo Line | Bahnhof Nagoya | 37 Min. (Rapid) | Nach Fahrplan |
| JR Chuo Line | Bahnhof Matsumoto | 1 Std. 40 Min. (Limited Express Shinano) | Nach Fahrplan |
| Community Bus | Bahnhof Tajimi (Südausgang) | 20 Min. | Nach Fahrplan |
| Linienbus | Bahnhof Tajimi | 12 Min. (Wochentags) | Nach Fahrplan |
| Auto | Toki-Minami-Tajimi IC | 5 Min. | Nach Fahrplan |
| Auto | Tajimi IC | 10 Min. | Nach Fahrplan |
Mo
3.8.
31°/25°
98%
Di
4.8.
30°/23°
73%
Mi
5.8.
35°/22°
69%
Do
6.8.
35°/25°
86%
Fr
7.8.
29°/23°
92%
Sa
8.8.
31°/22°
88%
So
9.8.
29°/22°
77%