| Mittel | Startpunkt | Dauer | Ungefähre Kosten (JPY) |
|---|---|---|---|
| Auto | Nasu IC | ca. 15 Min. | siehe Wegbeschreibung |
| Auto | Sendai Miyagi IC | ca. 160 Min. | siehe Wegbeschreibung |
| Auto | Kawaguchi JCT | ca. 150 Min. | siehe Wegbeschreibung |
| Bus | JR Shinkansen Nasu-Shiobara Station | siehe Wegbeschreibung | siehe Wegbeschreibung |
| Bus | JR East Kuroiso Station | siehe Wegbeschreibung | siehe Wegbeschreibung |
Di
4.8.
26°/17°
0%
Mi
5.8.
26°/19°
0%
Do
6.8.
28°/22°
19%
Fr
7.8.
29°/21°
56%
Sa
8.8.
26°/21°
79%
So
9.8.
27°/20°
64%
Mo
10.8.
25°/19°
22%