| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| April bis September (inkl. Wochenenden/Feiertage) | 09:30 – 17:30 | Letzter Einlass 17:00 |
| Oktober bis März (inkl. Wochenenden/Feiertage) | 09:30 – 17:00 | Letzter Einlass 17:00 |
| Dienstag | Ruhetag | Geöffnet an Feiertagen (GW etc.) |
| Neujahr | Geschlossen |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (Hochschüler +) Jahrespass | 4.500 | Gültig für 1 Jahr |
| Kinder (4 bis Mittelschule) Jahrespass | 1.500 | Gültig für 1 Jahr |
| Behinderte (Erwachsene) | 750 | Mit Vorlage des Behindertenausweises |
| Behinderte (Kinder) | 250 | Mit Vorlage des Behindertenausweises |
| Kinder unter 3 Jahren | 0 | Kostenlos |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).