| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Täglich | 09:00 - 17:00 | Kann je nach Betriebsstatus variieren |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1-Tages-Pass (Erwachsene) | 2.900 | Unbegrenztes Ein- und Aussteigen |
| 1-Tages-Pass (Kinder) | 1.450 | Unbegrenztes Ein- und Aussteigen |
| Rundfahrt 40 Min. (Erwachsene) | 2.400 | Kein Zwischenstopp möglich |
| Rundfahrt 40 Min. (Kinder) | 1.200 | Kein Zwischenstopp möglich |
| Rundfahrt 70 Min. (Erwachsene) | 2.900 | Kein Zwischenstopp möglich |
| Rundfahrt 70 Min. (Kinder) | 1.450 | Kein Zwischenstopp möglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.