| Zeitraum/Tag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Sommersaison | 08:20 – 17:00 | Öffnungszeit Talstation |
| Seilbahn-Betrieb | 08:40 – 16:40 | Letzte Fahrt hoch: 16:20, Letzte Fahrt talwärts: 16:40 |
| Wartungspause | April, Mai, November | Kein Eintritt möglich |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (ab Mittelstufe) | 3.500 | Inkl. Seilbahn (Hin & Zurück) und Parkbesuch |
| Senioren (ab 65 J.) | 3.000 | Inkl. Seilbahn (Hin & Zurück) und Parkbesuch |
| Kinder (Grundschule) | 1.700 | Inkl. Seilbahn (Hin & Zurück) und Parkbesuch |
| Unter 3 Jahre | 0 | Kostenlos |
| Summer Bobsled | 1.200 | Pro Fahrt (1 Person) |
| Mountain Go-Kart | 1.200 | Pro Fahrt (1-2 Personen) |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website (opens in a new tab).