| Zeitraum/Tag | Betriebszeiten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Wochentage/Feiertage | Ab 05:40 (Erster Zug Ani-ai) bis 21:30 (Letzter Zug Takanosu) | Fahrplan variiert saisonal |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Erwachsene (Einzelfahrt 1 Abschnitt) | 170 | |
| Erwachsene (Takanosu bis Kakunodate) | 1.700 | |
| Erwachsene (One-Day-Pass, gesamte Strecke) | 2.500 | |
| Kinder (One-Day-Pass, gesamte Strecke) | 1.250 | |
| Erwachsene (A-Typ Pass) | 2.000 | Gültig zwischen Takanosu und Matsuba |
| Erwachsene (B-Typ Pass) | 2.000 | Gültig zwischen Ani-Maeda Onsen und Kakunodate |
| Kinder (B-Typ Pass) | 1.000 | Gültig zwischen Ani-Maeda Onsen und Kakunodate |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.