| Verkehrsmittel | Startpunkt | Dauer | Ungefährer Fahrpreis (JPY) |
|---|---|---|---|
| U-Bahn Chiyoda-Linie | Station Akasaka (Ausgang 5) | Wenige Minuten | Nach Fahrplan |
| U-Bahn Hibiya-Linie | Station Roppongi (Ausgang 7) | Wenige Minuten | Nach Fahrplan |
| U-Bahn Oedo-Linie | Station Roppongi (Ausgang 7) | Wenige Minuten | Nach Fahrplan |
| U-Bahn Namboku-Linie | Station Roppongi-itchome (Ausgang 1) | Wenige Minuten | Nach Fahrplan |
| U-Bahn Ginza-Linie | Station Tameike-sanno (Ausgang 12) | Wenige Minuten | Nach Fahrplan |
| Stadtbus | Roppongi 4-chome | Wenige Minuten | Nach Fahrplan |
Mi
5.8.
28°/22°
21%
Do
6.8.
32°/24°
82%
Fr
7.8.
32°/26°
61%
Sa
8.8.
35°/26°
37%
So
9.8.
31°/24°
75%
Mo
10.8.
29°/24°
45%
Di
11.8.
30°/23°
32%