| Zeitraum/Wochentag | Öffnungszeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| Winter (Dezember bis April) | 08:00 - 16:30 | Liftzeiten variieren je nach Lifttyp |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.
| Kategorie | Preis (JPY) | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1-Tages-Ticket (Erwachsene) | 5.500 | |
| 1-Tages-Ticket (Senioren) | 4.500 | |
| 1-Tages-Ticket (Kinder) | 3.500 | |
| 2-Tages-Ticket (Erwachsene) | 10.000 | |
| 2-Tages-Ticket (Senioren) | 8.000 | |
| 2-Tages-Ticket (Kinder) | 6.000 | |
| 4-Stunden-Ticket (Erwachsene) | 5.000 | |
| 4-Stunden-Ticket (Senioren) | 4.000 | |
| 4-Stunden-Ticket (Kinder) | 3.000 | |
| Familien-1-Tages-Ticket (1 Erw. + 1 Kind) | 7.000 |
Aktuelle Informationen finden Sie auf der Offizielle Website.