营业时间·费用
费用
| 项目 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 坪汤(成人) | 800 | |
| 坪汤(12岁以下) | 400 | |
| 公有浴场 一般汤(成人) | 400 | |
| 公有浴场 一般汤(12岁以下) | 200 | |
| 公有浴场 药汤(成人) | 600 | |
| 公有浴场 药汤(12岁以下) | 300 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 项目 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 坪汤(成人) | 800 | |
| 坪汤(12岁以下) | 400 | |
| 公有浴场 一般汤(成人) | 400 | |
| 公有浴场 一般汤(12岁以下) | 200 | |
| 公有浴场 药汤(成人) | 600 | |
| 公有浴场 药汤(12岁以下) | 300 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。