交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 |
|---|---|---|---|
| 铁路/步行 | JR藤阪站 | 向西北步行约700米 | 请确认实时票价 |
| 巴士 | 京阪枚方市站 | 从北口5号站台乘车 | 请确认实时票价 |
| 自驾 | 阪神高速守口线 | 终点站起约10km | 请确认实时票价 |
天气预报
周二
11/3
21°/13°
0%
周三
11/4
20°/11°
18%
周四
11/5
22°/15°
75%
周五
11/6
21°/12°
26%
周六
11/7
14°/7°
2%
周日
11/8
15°/6°
2%
周一
11/9
17°/7°
4%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 |
|---|---|---|---|
| 铁路/步行 | JR藤阪站 | 向西北步行约700米 | 请确认实时票价 |
| 巴士 | 京阪枚方市站 | 从北口5号站台乘车 | 请确认实时票价 |
| 自驾 | 阪神高速守口线 | 终点站起约10km | 请确认实时票价 |
周二
11/3
21°/13°
0%
周三
11/4
20°/11°
18%
周四
11/5
22°/15°
75%
周五
11/6
21°/12°
26%
周六
11/7
14°/7°
2%
周日
11/8
15°/6°
2%
周一
11/9
17°/7°
4%