交通
| 交通方式 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR松江站 4号站台 | 约20分钟 | 需查阅实时运价 |
| 自驾 | 松江中央IC | 约6分钟 | 需查阅实时运价 |
| 自驾 | JR松江站 | 约15分钟 | 需查阅实时运价 |
天气预报
周六
9/19
25°/22°
61%
周日
9/20
26°/22°
39%
周一
9/21
25°/23°
44%
周二
9/22
24°/21°
10%
周三
9/23
25°/20°
0%
周四
9/24
24°/19°
6%
周五
9/25
24°/21°
20%
| 交通方式 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR松江站 4号站台 | 约20分钟 | 需查阅实时运价 |
| 自驾 | 松江中央IC | 约6分钟 | 需查阅实时运价 |
| 自驾 | JR松江站 | 约15分钟 | 需查阅实时运价 |
周六
9/19
25°/22°
61%
周日
9/20
26°/22°
39%
周一
9/21
25°/23°
44%
周二
9/22
24°/21°
10%
周三
9/23
25°/20°
0%
周四
9/24
24°/19°
6%
周五
9/25
24°/21°
20%