交通
若松南海岸通り
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR筑丰本线 | 若松站 | 步行约9分钟 | 需确认 |
| 北九州市营巴士 | 户畑站 | 搭乘7、9路线约6分钟 | 需确认 |
| 若户渡船 | 户畑渡场 | 乘船前往 | 需确认 |
天气预报
周日
9/20
27°/23°
43%
周一
9/21
26°/24°
12%
周二
9/22
27°/22°
0%
周三
9/23
27°/19°
2%
周四
9/24
27°/20°
2%
周五
9/25
27°/22°
36%
周六
9/26
24°/23°
75%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR筑丰本线 | 若松站 | 步行约9分钟 | 需确认 |
| 北九州市营巴士 | 户畑站 | 搭乘7、9路线约6分钟 | 需确认 |
| 若户渡船 | 户畑渡场 | 乘船前往 | 需确认 |
周日
9/20
27°/23°
43%
周一
9/21
26°/24°
12%
周二
9/22
27°/22°
0%
周三
9/23
27°/19°
2%
周四
9/24
27°/20°
2%
周五
9/25
27°/22°
36%
周六
9/26
24°/23°
75%