营业时间·费用
费用
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (动物园·游乐园) | 1,600 | 初中生及以上 |
| 成人 (游泳池) | 800 | 初中生及以上 |
| 成人 (套票) | 1,800 | 包含动物园·游乐园·游泳池 |
| 儿童 (动物园·游乐园) | 800 | 3岁至小学生 |
| 儿童 (游泳池) | 500 | 3岁至小学生 |
| 儿童 (套票) | 900 | 3岁至小学生 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (动物园·游乐园) | 1,600 | 初中生及以上 |
| 成人 (游泳池) | 800 | 初中生及以上 |
| 成人 (套票) | 1,800 | 包含动物园·游乐园·游泳池 |
| 儿童 (动物园·游乐园) | 800 | 3岁至小学生 |
| 儿童 (游泳池) | 500 | 3岁至小学生 |
| 儿童 (套票) | 900 | 3岁至小学生 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。