| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 新干线 | 东京 | 约2小时5分钟 | 请确认 |
| 特急列车 | 高山 | 约1小时30分钟 | 请确认 |
| 特急列车 | 京都 | 约2小时15分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 东京 | 约6小时30分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 大阪 | 约5小时40分钟 | 请确认 |
周二
8/4
31°/25°
96%
周三
8/5
32°/25°
53%
周四
8/6
35°/25°
8%
周五
8/7
33°/25°
50%
周六
8/8
29°/24°
68%
周日
8/9
28°/23°
48%
周一
8/10
30°/24°
28%