营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 因设施而异 | 需确认 | 各个设施的营业时间有所不同 |
| 停车场 | 24小时 | 费用体系随星期而异 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 一日通行证(成人) | 4,800 | A类时段 |
| 一日通行证(老年) | 4,200 | 60岁以上 |
| 一日通行证(儿童) | 3,500 | 小学生 |
| 一日通行证(幼儿) | 2,500 | 3岁至小学入学前 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 因设施而异 | 需确认 | 各个设施的营业时间有所不同 |
| 停车场 | 24小时 | 费用体系随星期而异 |
最新信息请查看官方网站。
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 一日通行证(成人) | 4,800 | A类时段 |
| 一日通行证(老年) | 4,200 | 60岁以上 |
| 一日通行证(儿童) | 3,500 | 小学生 |
| 一日通行证(幼儿) | 2,500 | 3岁至小学入学前 |
最新信息请查看官方网站。