营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每日 | 需确认 | 根据季节及活动内容有所变动 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(高中生及以上) | 1,000 | |
| 初中生 | 400 | |
| 小学生以下 | 0 | |
| 残障人士本人及一名陪护 | 500 | 需出示残障人士证明 |
| 季节通行证 | 1,200 | 每张适用于一人 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每日 | 需确认 | 根据季节及活动内容有所变动 |
最新信息请查看官方网站。
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(高中生及以上) | 1,000 | |
| 初中生 | 400 | |
| 小学生以下 | 0 | |
| 残障人士本人及一名陪护 | 500 | 需出示残障人士证明 |
| 季节通行证 | 1,200 | 每张适用于一人 |
最新信息请查看官方网站。