交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 单轨列车 | 首里站 | 步行约15分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 首里城公园入口站 | 步行约5分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 首里城前站 | 步行约1分钟 | 需确认 |
天气预报
周六
9/19
29°/26°
83%
周日
9/20
30°/26°
72%
周一
9/21
29°/25°
25%
周二
9/22
29°/24°
12%
周三
9/23
29°/24°
58%
周四
9/24
30°/25°
73%
周五
9/25
30°/26°
55%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 单轨列车 | 首里站 | 步行约15分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 首里城公园入口站 | 步行约5分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 首里城前站 | 步行约1分钟 | 需确认 |
周六
9/19
29°/26°
83%
周日
9/20
30°/26°
72%
周一
9/21
29°/25°
25%
周二
9/22
29°/24°
12%
周三
9/23
29°/24°
58%
周四
9/24
30°/25°
73%
周五
9/25
30°/26°
55%