| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 汽车露营地 (过夜) | 5,000 | 1个区域/15:00-10:00 |
| 汽车露营地 (日间) | 1,500 | 1个区域/10:00-15:00 |
| 汽车露营地 (No.7-11 过夜) | 3,000 | 1个区域/15:00-10:00 |
| 汽车露营地 (No.7-11 日间) | 1,000 | 1个区域/10:00-15:00 |
| 自由露营地 (1人) | 2,000 | 1人/15:00-10:00 |
| 自由露营地 (1人) | 500 | 1人/10:00-15:00 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。