营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每天 | 24小时 | 停车场为24小时营业 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场A栋(首小时) | 400 | 此后每30分钟200日元 |
| 停车场B栋(首小时) | 400 | 此后每30分钟200日元 |
| 停车场A栋(追加费用) | 200 | 每30分钟 |
| 停车场B栋(追加费用) | 200 | 每30分钟 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每天 | 24小时 | 停车场为24小时营业 |
最新信息请查看官方网站。
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场A栋(首小时) | 400 | 此后每30分钟200日元 |
| 停车场B栋(首小时) | 400 | 此后每30分钟200日元 |
| 停车场A栋(追加费用) | 200 | 每30分钟 |
| 停车场B栋(追加费用) | 200 | 每30分钟 |
最新信息请查看官方网站。