| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计运费(JPY) |
|---|---|---|---|
| 特急 Azusa 号 | 新宿站 | 约2小时35分 | 需确认 |
| 特急 Shinano 号 | 名古屋站 | 约2小时40分 | 需确认 |
| 电车 | 长野站 | 约1小时10分 | 需确认 |
| 自驾 | 东京(新宿) | 约2小时30分 | 需确认 |
| 自驾 | 大阪 | 约4小时10分 | 需确认 |
周一
8/3
29°/22°
100%
周二
8/4
29°/20°
14%
周三
8/5
29°/20°
4%
周四
8/6
32°/21°
65%
周五
8/7
33°/20°
97%
周六
8/8
30°/20°
86%
周日
8/9
27°/20°
69%