营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 全天 | 24小时 | 入园免费 |
| 停车场 | 24小时 | 费用体系请另行参照 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 项目 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 入园费 | 0 | 免费 |
| 私家车(平日) | 300 | 首小时费用 (不含3/20-4/15期间) |
| 私家车(周末/节假日) | 400 | 首小时费用 (含3/20-4/15期间) |
| 私家车(每日上限) | 1200 | 平日每日最高限额 |
| 轻便摩托/自动二轮车 | 200 | 每日单次 |
| 巴士 | 2000 | 每日单次 (需提前预约) |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 全天 | 24小时 | 入园免费 |
| 停车场 | 24小时 | 费用体系请另行参照 |
最新信息请查看官方网站。
| 项目 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 入园费 | 0 | 免费 |
| 私家车(平日) | 300 | 首小时费用 (不含3/20-4/15期间) |
| 私家车(周末/节假日) | 400 | 首小时费用 (含3/20-4/15期间) |
| 私家车(每日上限) | 1200 | 平日每日最高限额 |
| 轻便摩托/自动二轮车 | 200 | 每日单次 |
| 巴士 | 2000 | 每日单次 (需提前预约) |
最新信息请查看官方网站。