营业时间·费用
费用
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (初滑日票) | 5100 | |
| 儿童 (初滑日票) | 3400 | 小学生及初中生 |
| 高龄者 (初滑日票) | 4900 | 50岁以上 |
| 成人 (春季日票) | 5900 | |
| 儿童 (春季日票) | 3900 | 小学生及初中生 |
| 高龄者 (春季日票) | 5600 | 50岁以上 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (初滑日票) | 5100 | |
| 儿童 (初滑日票) | 3400 | 小学生及初中生 |
| 高龄者 (初滑日票) | 4900 | 50岁以上 |
| 成人 (春季日票) | 5900 | |
| 儿童 (春季日票) | 3900 | 小学生及初中生 |
| 高龄者 (春季日票) | 5600 | 50岁以上 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。