营业时间·费用
费用
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(大牧温泉路线) | 3,400 | 往返费用 |
| 儿童(大牧温泉路线) | 1,700 | 往返费用 |
| 成人(长崎桥周游路线) | 1,500 | 单程费用 |
| 儿童(长崎桥周游路线) | 750 | 单程费用 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(大牧温泉路线) | 3,400 | 往返费用 |
| 儿童(大牧温泉路线) | 1,700 | 往返费用 |
| 成人(长崎桥周游路线) | 1,500 | 单程费用 |
| 儿童(长崎桥周游路线) | 750 | 单程费用 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。