| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 季节性营业 | 08:30 - 16:30 | 12:30-13:00 自动扶梯暂停。随季节变动 |
| 夜场 | 有营业 | 根据季节及日期而定 |
| 12月-3月 | 每日 | 请查看官方网站确认营业状态 |
最新信息请查看查看官方网站。
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 单日券 (一般) | 1,500 | 雪上自动扶梯费用(成人/中学生/儿童通用) |
| 单次券 | 300 | 雪上自动扶梯费用 |
| 全天季票 (一般) | 70,000 | 含夜场 |
| 全天季票 (长辈/中学生) | 60,000 | 含夜场 |
| 工作日季票 (一般) | 60,000 | 含工作日夜场 |
| 工作日季票 (长辈/中学生) | 50,000 | 含工作日夜场 |
| 夜场季票 (一般) | 45,000 | |
| 夜场季票 (长辈/中学生) | 35,000 |
最新信息请查看查看官方网站。