| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 周一至周日 | 08:30 - 16:00 | 随季节变化 |
| 夏季(5月-10月) | 需确认 | 取决于缆车运行情况 |
| 10月-11月 | 需确认 | 请确认运行计划 |
| 12月-4月 | 08:30 - 16:00 | 冬季季节 |
| 4月-5月 | 需确认 | 春季滑雪季节 |
| 5月-10月 | 需确认 | 夏季缆车运行情况 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (19-59岁) | 8,500 | 高峰期 单日券 |
| 成人 (19-59岁) | 16,500 | 高峰期 两日券 |
| 成人 (19-59岁) | 24,500 | 高峰期 三日券 |
| 高龄者 (60岁以上) | 6,500 | 高峰期 单日券 |
| 高龄者 (60岁以上) | 12,500 | 高峰期 两日券 |
| 高龄者 (60岁以上) | 18,500 | 高峰期 三日券 |
| 中学生/高中生 (12-18岁) | 6,300 | 高峰期 单日券 |
| 中学生/高中生 (12-18岁) | 12,100 | 高峰期 两日券 |
| 中学生/高中生 (12-18岁) | 17,900 | 高峰期 三日券 |
| 儿童 (小学生) | 4,000 | 高峰期 单日券 |
| 儿童 (小学生) | 7,500 | 高峰期 两日券 |
| 儿童 (小学生) | 11,000 | 高峰期 三日券 |
| 4小时券 (成人) | 5,500 | 全年价格 |
| 4小时券 (中学生/高中生) | 5,100 | 全年价格 |
| 4小时券 (儿童) | 2,700 | 全年价格 |
| 观光缆车 (成人) | 800 | 单次使用券 |
| 观光缆车 (儿童) | 500 | 单次使用券 |
| 第6缆车 (成人) | 600 | 单次使用券 |
| 第6缆车 (儿童) | 300 | 单次使用券 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。