交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 市营巴士 | JR高槻站北口 | 需确认 | 需确认 |
| 市营巴士 | JR高槻站北口(向上的口方向) | 需确认 | 需确认 |
| 自驾 | 从高槻IC出发 | 需确认 | 需确认 |
天气预报
周六
10/31
22°/12°
39%
周日
11/1
20°/11°
0%
周一
11/2
16°/13°
87%
周二
11/3
20°/11°
2%
周三
11/4
20°/10°
13%
周四
11/5
20°/13°
76%
周五
11/6
19°/9°
52%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 市营巴士 | JR高槻站北口 | 需确认 | 需确认 |
| 市营巴士 | JR高槻站北口(向上的口方向) | 需确认 | 需确认 |
| 自驾 | 从高槻IC出发 | 需确认 | 需确认 |
周六
10/31
22°/12°
39%
周日
11/1
20°/11°
0%
周一
11/2
16°/13°
87%
周二
11/3
20°/11°
2%
周三
11/4
20°/10°
13%
周四
11/5
20°/13°
76%
周五
11/6
19°/9°
52%