交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 市营巴士 | JR高槻站北口 | 需确认 | 需确认 |
| 市营巴士 | JR高槻站北口(向上的口方向) | 需确认 | 需确认 |
| 自驾 | 从高槻IC出发 | 需确认 | 需确认 |
天气预报
周四
9/17
28°/21°
18%
周五
9/18
27°/22°
16%
周六
9/19
28°/22°
40%
周日
9/20
28°/24°
24%
周一
9/21
27°/21°
55%
周二
9/22
28°/19°
10%
周三
9/23
28°/20°
18%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 市营巴士 | JR高槻站北口 | 需确认 | 需确认 |
| 市营巴士 | JR高槻站北口(向上的口方向) | 需确认 | 需确认 |
| 自驾 | 从高槻IC出发 | 需确认 | 需确认 |
周四
9/17
28°/21°
18%
周五
9/18
27°/22°
16%
周六
9/19
28°/22°
40%
周日
9/20
28°/24°
24%
周一
9/21
27°/21°
55%
周二
9/22
28°/19°
10%
周三
9/23
28°/20°
18%