营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 3月7日~11月30日 | 9:00 - 16:00 | 游泳开放期间 |
| 全年 | 24小时 | 仅限停车场使用 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(帆伞等项目) | 13,500 | 示例:组合套餐 |
| 儿童(帆伞等项目) | 13,000 | 示例:组合套餐 |
| 热水淋浴 | 500 | 每次 |
| 储物柜 | 300 | 每次 |
| 停车场(轿车) | 1,000 | 每天 |
| 停车场(1小时内) | 500 | 1小时以内 |
| 停车场(10分钟内) | 0 | 免费时段 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 3月7日~11月30日 | 9:00 - 16:00 | 游泳开放期间 |
| 全年 | 24小时 | 仅限停车场使用 |
最新信息请查看官方网站。
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(帆伞等项目) | 13,500 | 示例:组合套餐 |
| 儿童(帆伞等项目) | 13,000 | 示例:组合套餐 |
| 热水淋浴 | 500 | 每次 |
| 储物柜 | 300 | 每次 |
| 停车场(轿车) | 1,000 | 每天 |
| 停车场(1小时内) | 500 | 1小时以内 |
| 停车场(10分钟内) | 0 | 免费时段 |
最新信息请查看官方网站。