| 交通工具 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 电车 | 新大阪站 | 约30分钟 | 请查阅实时票价 |
| 电车 | 伊丹机场 | 约55分钟 | 请查阅实时票价 |
| 电车 | 关西国际机场 | 约70分钟 | 请查阅实时票价 |
| 汽车 | 伊丹机场 | 约40分钟 | 请查阅实时票价 |
| 汽车 | 关西国际机场 | 约50分钟 | 请查阅实时票价 |
周一
8/3
35°/26°
99%
周二
8/4
34°/26°
71%
周三
8/5
35°/25°
43%
周四
8/6
36°/28°
29%
周五
8/7
37°/28°
72%
周六
8/8
35°/27°
68%
周日
8/9
32°/26°
56%