营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 全年 | 8:00 - 17:00 | 最后入园 16:30 |
| 2楼餐厅 (平日) | 10:00 - 15:00 | 最后点餐 14:30 |
| 2楼餐厅 (周末/节假日) | 10:00 - 16:00 | 最后点餐 15:30 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 | 700 | 初中生及以上 |
| 儿童(小学生) | 500 | |
| 残障人士(成人) | 400 | 需出示相关证明 |
| 残障人士(儿童) | 300 | 需出示相关证明 |
| 宠物跑道使用费 | 1,100 | 每只宠物 |
最新信息请查看官方网站。