营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开馆时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 常规 | 需确认 | 请查看官方网站获取最新信息 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(高中生及以上) | 500 | 每人 |
| 小学生/初中生 | 100 | 每人 |
| 学龄前儿童 | 0 | 免费 |
| 高中生(周六/日/节假日) | 100 | 每人 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开馆时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 常规 | 需确认 | 请查看官方网站获取最新信息 |
最新信息请查看官方网站。
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(高中生及以上) | 500 | 每人 |
| 小学生/初中生 | 100 | 每人 |
| 学龄前儿童 | 0 | 免费 |
| 高中生(周六/日/节假日) | 100 | 每人 |
最新信息请查看官方网站。