营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 通常期 | 9:00〜18:00 | 需在结束前30分钟进入 |
| 夏季 | 8:00〜18:00 | 需在结束前30分钟进入 |
| 冬季 | 9:00〜17:00 | 需在结束前30分钟进入 |
| 周三 | 定休日 | 若遇节假日则顺延至次日。7、8月不休息。遇恶劣天气停业。
最新信息请查看官方网站。
费用
| 项目 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场 | 1小时 300日元 | 洞川温泉停车场(每日最高 3,000日元) |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 通常期 | 9:00〜18:00 | 需在结束前30分钟进入 |
| 夏季 | 8:00〜18:00 | 需在结束前30分钟进入 |
| 冬季 | 9:00〜17:00 | 需在结束前30分钟进入 |
| 周三 | 定休日 | 若遇节假日则顺延至次日。7、8月不休息。遇恶劣天气停业。
最新信息请查看官方网站。
| 项目 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场 | 1小时 300日元 | 洞川温泉停车场(每日最高 3,000日元) |
最新信息请查看官方网站。