营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 4月~6月 | 9:00~17:00 | |
| 7月~8月 | 8:00~18:00 | |
| 9月~11月 | 9:00~17:00 | |
| 12月~3月 | 休业 | 冬季休业 |
| 露营地 | 当日开始~次日结束 | 住宿使用时间 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(中学生及以上) | 550 | 藤桥通行费 |
| 儿童(小学生) | 350 | 藤桥通行费 |
| 儿童(幼儿) | 0 | 免费 |
| 成人(中学生及以上) | 310 | 露营地使用费 |
| 儿童(小学生) | 100 | 露营地使用费 |
最新信息请查看官方网站。