交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR諫早站 | 約60分鐘 | 請現場確認 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請現場確認 |
| 公車 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請現場確認 |
天气预报
周五
9/18
27°/24°
93%
周六
9/19
26°/24°
71%
周日
9/20
28°/24°
16%
周一
9/21
27°/22°
4%
周二
9/22
28°/22°
0%
周三
9/23
28°/21°
6%
周四
9/24
28°/21°
5%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR諫早站 | 約60分鐘 | 請現場確認 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請現場確認 |
| 公車 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請現場確認 |
周五
9/18
27°/24°
93%
周六
9/19
26°/24°
71%
周日
9/20
28°/24°
16%
周一
9/21
27°/22°
4%
周二
9/22
28°/22°
0%
周三
9/23
28°/21°
6%
周四
9/24
28°/21°
5%