交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR諫早站 | 約60分鐘 | 請現場確認 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請現場確認 |
| 公車 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請現場確認 |
天气预报
周日
11/1
21°/17°
5%
周一
11/2
23°/17°
100%
周二
11/3
20°/16°
2%
周三
11/4
19°/16°
17%
周四
11/5
22°/16°
79%
周五
11/6
21°/14°
14%
周六
11/7
16°/11°
0%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用參考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR諫早站 | 約60分鐘 | 請現場確認 |
| 開車 | 長崎自動車道 諫早IC | 約50分鐘 | 請現場確認 |
| 公車 | 長崎機場 | 約90分鐘 | 請現場確認 |
周日
11/1
21°/17°
5%
周一
11/2
23°/17°
100%
周二
11/3
20°/16°
2%
周三
11/4
19°/16°
17%
周四
11/5
22°/16°
79%
周五
11/6
21°/14°
14%
周六
11/7
16°/11°
0%