交通
| 交通方式 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自驾 | 须崎东IC | 约25分钟 | 需确认 |
| 自驾 | JR多之乡站 | 约25分钟 | 需确认 |
| 出租车 | JR多之乡站 | 约20分钟 | 需确认 |
| 船只 | 鸣无乘船场 | 需确认 | 需确认 |
天气预报
周六
10/31
23°/16°
0%
周日
11/1
21°/14°
0%
周一
11/2
22°/17°
84%
周二
11/3
21°/11°
0%
周三
11/4
19°/11°
6%
周四
11/5
21°/14°
49%
周五
11/6
23°/12°
31%
| 交通方式 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自驾 | 须崎东IC | 约25分钟 | 需确认 |
| 自驾 | JR多之乡站 | 约25分钟 | 需确认 |
| 出租车 | JR多之乡站 | 约20分钟 | 需确认 |
| 船只 | 鸣无乘船场 | 需确认 | 需确认 |
周六
10/31
23°/16°
0%
周日
11/1
21°/14°
0%
周一
11/2
22°/17°
84%
周二
11/3
21°/11°
0%
周三
11/4
19°/11°
6%
周四
11/5
21°/14°
49%
周五
11/6
23°/12°
31%