交通
| 交通方式 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自驾 | 须崎东IC | 约25分钟 | 需确认 |
| 自驾 | JR多之乡站 | 约25分钟 | 需确认 |
| 出租车 | JR多之乡站 | 约20分钟 | 需确认 |
| 船只 | 鸣无乘船场 | 需确认 | 需确认 |
天气预报
周四
9/17
27°/23°
14%
周五
9/18
26°/24°
87%
周六
9/19
28°/24°
75%
周日
9/20
31°/23°
27%
周一
9/21
30°/20°
4%
周二
9/22
28°/17°
2%
周三
9/23
26°/18°
33%
| 交通方式 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自驾 | 须崎东IC | 约25分钟 | 需确认 |
| 自驾 | JR多之乡站 | 约25分钟 | 需确认 |
| 出租车 | JR多之乡站 | 约20分钟 | 需确认 |
| 船只 | 鸣无乘船场 | 需确认 | 需确认 |
周四
9/17
27°/23°
14%
周五
9/18
26°/24°
87%
周六
9/19
28°/24°
75%
周日
9/20
31°/23°
27%
周一
9/21
30°/20°
4%
周二
9/22
28°/17°
2%
周三
9/23
26°/18°
33%