营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 水坝管理用道路 | 5月上旬〜11月下旬 | 含周末及节假日 |
| 奈良俣水坝管理处 | 08:30〜17:00 | 含周末及节假日 |
| Hilltop Narimata | 09:30〜16:00 | 5月上旬〜11月下旬 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 项目 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场 | 0 | 免费 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 水坝管理用道路 | 5月上旬〜11月下旬 | 含周末及节假日 |
| 奈良俣水坝管理处 | 08:30〜17:00 | 含周末及节假日 |
| Hilltop Narimata | 09:30〜16:00 | 5月上旬〜11月下旬 |
最新信息请查看官方网站。
| 项目 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场 | 0 | 免费 |
最新信息请查看官方网站。