营业时间·费用
营业时间
| 类别 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 祈祷受理 | 9:00 - 16:00 | 根据具体日期及内容需提前咨询 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类别 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 金运守 | 1000 | 御守 |
| 御刀守 | 800 | 御守 |
| 金铃守 | 800 | 御守 |
| 金铃守 (大) | 1500 | 御守 |
| 一般祈祷初穗料 | 5000 | 祈祷费用 |
| 汽车安全祈祷 | 7000 | 祈祷费用 |
| 地镇祭初穗料 | 20000 | 出差祭祀 |
| 其他出差祭 | 15000 | 出差祭祀 |
| 婚礼初穗料 | 50000 | 婚礼费用 |
最新信息请查看官方网站。
| 类别 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 祈祷受理 | 9:00 - 16:00 | 根据具体日期及内容需提前咨询 |
最新信息请查看官方网站。
| 类别 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 金运守 | 1000 | 御守 |
| 御刀守 | 800 | 御守 |
| 金铃守 | 800 | 御守 |
| 金铃守 (大) | 1500 | 御守 |
| 一般祈祷初穗料 | 5000 | 祈祷费用 |
| 汽车安全祈祷 | 7000 | 祈祷费用 |
| 地镇祭初穗料 | 20000 | 出差祭祀 |
| 其他出差祭 | 15000 | 出差祭祀 |
| 婚礼初穗料 | 50000 | 婚礼费用 |
最新信息请查看官方网站。