交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计运费(JPY) |
|---|---|---|---|
| 路面电车 | 长崎站前电车站 | 约14分钟 | 需确认 |
| 步行 | 大浦天主堂电车站 | 约3分钟 | 需确认 |
| 路线巴士 | 长崎站前南口 | 约10分钟 | 需确认 |
天气预报
周日
9/20
29°/24°
6%
周一
9/21
27°/23°
0%
周二
9/22
29°/22°
0%
周三
9/23
28°/20°
0%
周四
9/24
28°/21°
0%
周五
9/25
28°/21°
42%
周六
9/26
26°/22°
71%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计运费(JPY) |
|---|---|---|---|
| 路面电车 | 长崎站前电车站 | 约14分钟 | 需确认 |
| 步行 | 大浦天主堂电车站 | 约3分钟 | 需确认 |
| 路线巴士 | 长崎站前南口 | 约10分钟 | 需确认 |
周日
9/20
29°/24°
6%
周一
9/21
27°/23°
0%
周二
9/22
29°/22°
0%
周三
9/23
28°/20°
0%
周四
9/24
28°/21°
0%
周五
9/25
28°/21°
42%
周六
9/26
26°/22°
71%