| 期间/日期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 通常 | 8:30~17:00 | 最后入场 16:30 |
| 黄金周 | 8:00~18:00 | 最后入场 17:30 |
| 元旦期间 | 10:00~15:30 | 最后入场 15:00 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 一般(电子票) | 1,200 | 指定日期票 |
| 一般(纸质票) | 1,300 | 当日票(不可指定日期) |
| 小学生/初中生(电子票) | 400 | 指定日期票 |
| 小学生/初中生(纸质票) | 400 | 当日票(不可指定日期) |
| 学龄前儿童 | 0 | 免费 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。