营业时间·费用
营业时间
暂无信息
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类别 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 高中生及以上 | 1,000 | 含成人 |
| 初中生 | 800 | |
| 小学生 | 500 | |
| 学龄前儿童 | 免费 | |
| 残障人士(初中生以上) | 500 | 仅限本人 |
| 残障人士(小学生以下) | 免费 | 仅限本人 |
最新信息请查看官方网站。
暂无信息
最新信息请查看官方网站。
| 类别 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 高中生及以上 | 1,000 | 含成人 |
| 初中生 | 800 | |
| 小学生 | 500 | |
| 学龄前儿童 | 免费 | |
| 残障人士(初中生以上) | 500 | 仅限本人 |
| 残障人士(小学生以下) | 免费 | 仅限本人 |
最新信息请查看官方网站。