营业时间·费用
营业时间
| 设施/类别 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 管理事务所 | 8:30 ~ 17:30 | |
| 停车场 | 7:00 ~ 19:00 | |
| 淋浴/储物柜/吹风机 | 7:00 ~ 18:30 | |
| 停车场费用 | 每小时 100 | |
| 停车场(Akatida Banta) | 免费 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场 | 100 | 每小时费用 |
| Akatida Banta 停车场 | 0 | 免费 |
最新信息请查看官方网站。
| 设施/类别 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 管理事务所 | 8:30 ~ 17:30 | |
| 停车场 | 7:00 ~ 19:00 | |
| 淋浴/储物柜/吹风机 | 7:00 ~ 18:30 | |
| 停车场费用 | 每小时 100 | |
| 停车场(Akatida Banta) | 免费 |
最新信息请查看官方网站。
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 停车场 | 100 | 每小时费用 |
| Akatida Banta 停车场 | 0 | 免费 |
最新信息请查看官方网站。