| 时段/日期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每天 | 8:30 - 16:30 | 16:30 以后无法购买当日票(无法使用 Tangram 设施) |
最新信息请查看查看官方网站。
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(中学生及以上) | 3,200 | |
| 高龄人士(55岁以上) | 2,700 | |
| 儿童(6岁~12岁) | 2,100 | |
| 5岁以下 | 1,000 | |
| 儿童乐园入场费(成人/高龄/儿童) | 500 | 每日单价 |
| 雪橇租赁(儿童用) | 800 | 每日单价 |
| 雪橇体验(成人/儿童) | 500 | 每小时(含租赁雪橇) |
| 山岳季票(成人) | 73,500 | |
| 山岳季票(高龄) | 66,200 | |
| 山岳季票(儿童) | 35,700 | |
| 山岳季票(5岁以下) | 8,700 |
最新信息请查看查看官方网站。