交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR下关站 | 约23分钟 | 请确认实际费用 |
| 巴士 | JR长府站 | 约10分钟 | 请确认实际费用 |
| 自驾 | 中国自动车道 下关IC | 约15分钟 | 请确认实际费用 |
天气预报
周四
9/17
26°/23°
100%
周五
9/18
24°/22°
94%
周六
9/19
25°/22°
68%
周日
9/20
28°/22°
25%
周一
9/21
26°/21°
12%
周二
9/22
27°/19°
0%
周三
9/23
27°/18°
8%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR下关站 | 约23分钟 | 请确认实际费用 |
| 巴士 | JR长府站 | 约10分钟 | 请确认实际费用 |
| 自驾 | 中国自动车道 下关IC | 约15分钟 | 请确认实际费用 |
周四
9/17
26°/23°
100%
周五
9/18
24°/22°
94%
周六
9/19
25°/22°
68%
周日
9/20
28°/22°
25%
周一
9/21
26°/21°
12%
周二
9/22
27°/19°
0%
周三
9/23
27°/18°
8%