交通
| 手段 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车/出租车 | 伊势市内中心部 | 需确认 | 需确认 |
| 巴士 | 伊势市内 | 需确认 | 需确认 |
| 伊势志摩 Sky Line | 山顶附近 | - | 会产生道路通行费 |
天气预报
周一
11/2
21°/11°
90%
周二
11/3
18°/12°
0%
周三
11/4
16°/12°
58%
周四
11/5
18°/13°
82%
周五
11/6
19°/12°
10%
周六
11/7
12°/7°
4%
周日
11/8
13°/7°
15%
| 手段 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车/出租车 | 伊势市内中心部 | 需确认 | 需确认 |
| 巴士 | 伊势市内 | 需确认 | 需确认 |
| 伊势志摩 Sky Line | 山顶附近 | - | 会产生道路通行费 |
周一
11/2
21°/11°
90%
周二
11/3
18°/12°
0%
周三
11/4
16°/12°
58%
周四
11/5
18°/13°
82%
周五
11/6
19°/12°
10%
周六
11/7
12°/7°
4%
周日
11/8
13°/7°
15%