交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 南海巴士 | 河内长野站 | 请确认 | 请确认 |
| 金刚故乡巴士 | 富田林站 | 请确认 | 请确认 |
| 千早赤阪村社区巴士 | 千早赤阪村立中学校前 | 请确认 | 请确认 |
天气预报
周日
11/1
14°/6°
0%
周一
11/2
13°/8°
100%
周二
11/3
13°/6°
2%
周三
11/4
14°/6°
30%
周四
11/5
15°/8°
79%
周五
11/6
13°/7°
61%
周六
11/7
7°/-1°
0%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 南海巴士 | 河内长野站 | 请确认 | 请确认 |
| 金刚故乡巴士 | 富田林站 | 请确认 | 请确认 |
| 千早赤阪村社区巴士 | 千早赤阪村立中学校前 | 请确认 | 请确认 |
周日
11/1
14°/6°
0%
周一
11/2
13°/8°
100%
周二
11/3
13°/6°
2%
周三
11/4
14°/6°
30%
周四
11/5
15°/8°
79%
周五
11/6
13°/7°
61%
周六
11/7
7°/-1°
0%