交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 生口岛北IC | 15分钟 | 需确认 |
| 汽车 | 生口岛南IC | 10分钟 | 需确认 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分钟 | 需确认 |
| 步行 | 濑田港 | 10分钟 | 需确认 |
天气预报
周六
9/19
27°/23°
53%
周日
9/20
30°/23°
63%
周一
9/21
26°/22°
6%
周二
9/22
29°/16°
0%
周三
9/23
28°/16°
0%
周四
9/24
28°/16°
4%
周五
9/25
28°/20°
23%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 生口岛北IC | 15分钟 | 需确认 |
| 汽车 | 生口岛南IC | 10分钟 | 需确认 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分钟 | 需确认 |
| 步行 | 濑田港 | 10分钟 | 需确认 |
周六
9/19
27°/23°
53%
周日
9/20
30°/23°
63%
周一
9/21
26°/22°
6%
周二
9/22
29°/16°
0%
周三
9/23
28°/16°
0%
周四
9/24
28°/16°
4%
周五
9/25
28°/20°
23%