交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 生口岛北IC | 15分钟 | 需确认 |
| 汽车 | 生口岛南IC | 10分钟 | 需确认 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分钟 | 需确认 |
| 步行 | 濑田港 | 10分钟 | 需确认 |
天气预报
周二
11/3
20°/13°
0%
周三
11/4
19°/15°
6%
周四
11/5
21°/17°
52%
周五
11/6
21°/10°
49%
周六
11/7
16°/5°
0%
周日
11/8
16°/4°
1%
周一
11/9
16°/7°
2%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 生口岛北IC | 15分钟 | 需确认 |
| 汽车 | 生口岛南IC | 10分钟 | 需确认 |
| 船/步行 | 尾道港 | 40分钟 | 需确认 |
| 步行 | 濑田港 | 10分钟 | 需确认 |
周二
11/3
20°/13°
0%
周三
11/4
19°/15°
6%
周四
11/5
21°/17°
52%
周五
11/6
21°/10°
49%
周六
11/7
16°/5°
0%
周日
11/8
16°/4°
1%
周一
11/9
16°/7°
2%