交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR中央线 巴士 | 武藏小金井站 | 待确认 | 待确认 |
| JR中央线 巴士 | 东小金井站 | 待确认 | 待确认 |
| 西武新宿线 巴士 | 花小金井站 | 待确认 | 待确认 |
天气预报
周二
11/3
19°/11°
25%
周三
11/4
17°/11°
56%
周四
11/5
16°/12°
100%
周五
11/6
22°/12°
12%
周六
11/7
16°/9°
10%
周日
11/8
15°/9°
17%
周一
11/9
12°/7°
24%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR中央线 巴士 | 武藏小金井站 | 待确认 | 待确认 |
| JR中央线 巴士 | 东小金井站 | 待确认 | 待确认 |
| 西武新宿线 巴士 | 花小金井站 | 待确认 | 待确认 |
周二
11/3
19°/11°
25%
周三
11/4
17°/11°
56%
周四
11/5
16°/12°
100%
周五
11/6
22°/12°
12%
周六
11/7
16°/9°
10%
周日
11/8
15°/9°
17%
周一
11/9
12°/7°
24%