营业时间·费用
费用
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 单日票(平日) | 4,900 | 成人(初中生及以上) |
| 单日票(周末/节假日) | 5,700 | 成人(初中生及以上) |
| 单日票(高龄) | 4,500 | 平日(60岁及以上) |
| 单日票(高龄) | 5,200 | 周末/节假日(60岁及以上) |
| 单日票(小学生) | 2,500 | 全天适用 |
| 下午票 (12:00起) | 4,500 | 成人(初中生及以上) |
| 单次券 | 600 | 通用 |
| 次数券 (10次) | 5,000 | 通用 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 单日票(平日) | 4,900 | 成人(初中生及以上) |
| 单日票(周末/节假日) | 5,700 | 成人(初中生及以上) |
| 单日票(高龄) | 4,500 | 平日(60岁及以上) |
| 单日票(高龄) | 5,200 | 周末/节假日(60岁及以上) |
| 单日票(小学生) | 2,500 | 全天适用 |
| 下午票 (12:00起) | 4,500 | 成人(初中生及以上) |
| 单次券 | 600 | 通用 |
| 次数券 (10次) | 5,000 | 通用 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。