交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 汤田中站 | 39分钟 | 请确认实时价格 |
| 巴士 | 长野站 | 约61分钟 | 请确认实时价格 |
| 自驾 | 信州中野IC | 45分钟 | 请确认实时价格 |
| 自驾 | 长野站 | 约60分钟 | 请确认实时价格 |
天气预报
周一
11/2
8°/4°
100%
周二
11/3
5°/1°
76%
周三
11/4
9°/1°
14%
周四
11/5
11°/4°
98%
周五
11/6
10°/1°
31%
周六
11/7
1°/-5°
83%
周日
11/8
1°/-5°
20%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 汤田中站 | 39分钟 | 请确认实时价格 |
| 巴士 | 长野站 | 约61分钟 | 请确认实时价格 |
| 自驾 | 信州中野IC | 45分钟 | 请确认实时价格 |
| 自驾 | 长野站 | 约60分钟 | 请确认实时价格 |
周一
11/2
8°/4°
100%
周二
11/3
5°/1°
76%
周三
11/4
9°/1°
14%
周四
11/5
11°/4°
98%
周五
11/6
10°/1°
31%
周六
11/7
1°/-5°
83%
周日
11/8
1°/-5°
20%