营业时间·费用
费用
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 入园费 | 0 | 免费 |
| 停车场(普通车) | 600 | 6月1日至10月31日的周末及节假日 |
| 停车场(普通车) | 800 | 11月1日至5月31日的周末及节假日 |
| 停车场(大型车) | 880 | 周末及节假日通用 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 入园费 | 0 | 免费 |
| 停车场(普通车) | 600 | 6月1日至10月31日的周末及节假日 |
| 停车场(普通车) | 800 | 11月1日至5月31日的周末及节假日 |
| 停车场(大型车) | 880 | 周末及节假日通用 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。